歡迎進入米兰国际下载網站!
相關(guan) 文章
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 在線 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 光柵(陳列檢測器)非掃描型 | 價格區間 | 麵議 |
應用領域 | 食品/農產品,化工,綜合 |
MS-713 是為(wei) 測量室外近紅外波長範圍(900nm 至 2,550nm)的太陽光譜而開發的。我們(men) 成功抑製了對測量不確定度有顯著影響的光譜儀(yi) 的溫度變化,從(cong) 而可以在很寬的工作溫度範圍內(nei) 保持高性能。
規格 | MS-713 | |
---|---|---|
波長範圍 | 900-2550納米 | |
波長間隔 | 1.2 至 2.2 納米 | |
波長分辨率 | <20納米 | |
波長準確度 | ±2納米 | |
溫度依賴性 | ±1% | |
溫度控製 | 受光元件:-20℃±0.5℃ | |
角度特性 | ±2% 以下(50° 以下) ±3% 以下(50 至 80°) | |
全光圈角度 | - | |
傾斜角度 | - | |
雜散光 | - | |
接觸時間 | 1毫秒至40毫秒 | |
圓頂材質 | 合成石英 | |
溝通 | RS-422(傳感器單元)/ 232C(PC通信) | |
電源 | 12VDC,95W輸入:100-240V AC,50/60Hz, | |
操作環境 | 溫度:-30 至 50 °C(傳感器)、-10 至 +40 °C(電源) 濕度:0 至 90% RH(無凝結、電源) | |
尺寸 | 電源單元:320(寬)x 240(深)x 120(高) 傳感器單元:300(深)x 200(高) | |
重量 | 傳感器單元:7.5kg 電源單元:1kg | |
軟件兼容操作係統 | 微軟 Windows 7/8/9/10 | |
軟件功能 | ||
PC規格(推薦) | ||
輸出電纜 | ||
輸出端子 |